您好,歡迎來到中科微能(北京)科技有限公司!
產(chǎn)品型號: CME-Xe300F
所屬分類:氙燈光源
更新時間:2025-11-04
簡要描述:光催化氙燈光源CME-Xe300光譜范圍UV-VIS-IR連續(xù)波長(200-2500nm和300-2500nm可選),CME-Xe300F側(cè)重于模擬太陽光,CME-Xe300UV在200nm-400nm內(nèi)有較強的光,主要應(yīng)用于對紫外連續(xù)分布有較高要求的領(lǐng)域。主要應(yīng)用于光催化、光熱催化、光熱轉(zhuǎn)化、光解水產(chǎn)氧、CO2制甲醇/還原、VOCs降解、光熱協(xié)同、光電化學(xué)催化、光化學(xué)合成、光誘導(dǎo)合成、光降解等

300W光催化氙燈光源 太陽能模擬器 Xenon (Xe) Light Sources
光催化氙燈光源CME-Xe300光譜范圍UV-VIS-IR連續(xù)波長(200-2500nm和300-2500nm可選),CME-Xe300F側(cè)重于模擬太陽光,CME-Xe300UV在200nm-400nm內(nèi)有較強的光,主要應(yīng)用于對紫外連續(xù)分布有較高要求的領(lǐng)域。
主要應(yīng)用于光催化、光熱催化、光熱轉(zhuǎn)化、光解水產(chǎn)氧、CO2制甲醇/還原、VOCs降解、光熱協(xié)同、光電化學(xué)催化、光化學(xué)合成、光誘導(dǎo)合成、光降解污染物、水污染處理、光學(xué)檢測、生物光照等研究領(lǐng)域。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1. 光催化氙燈光源進口燈泡PE300集成拋物面聚光鏡,高能量輸出,用戶自行快速更換;
2. 精密光路結(jié)構(gòu)設(shè)計保證燈泡、散熱片、隔離和法蘭同軸;
3. 恒光功率工作模式,不穩(wěn)定度<±1%;
4. 燈箱內(nèi)置觸發(fā)器避免與電源之間連接線纜無高壓傳輸特性;
5. 溫度、過載和過流自動斷電防護功能;
6. 高效風(fēng)冷散熱、關(guān)機風(fēng)扇延時和溫控反饋等延長燈泡使用壽命;
7. 配合M62、M52濾光片可以獲得:紫外區(qū)、可見區(qū)、近紅外區(qū)及單色光;
8. 選配光功率計、濾光片、反應(yīng)器、升降臺和科研試驗箱。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | CME-Xe300F | CME-Xe300UV | CME-Xe1000F |
| 電源工作電壓 | AC190-240V 50Hz FUSE-5A | AC190-240V 50Hz FUSE-5A | AC190-240V 50Hz FUSE-10A |
| 額定功率 | 300W(150-320W) | 300W(150W-320W) | 1000W(150W-1000W) |
| 工作電流 | DC21A(10A-22A) 數(shù)顯 | DC21A(10A-22A)數(shù)顯 | DC50A(18A-50A)數(shù)顯 |
| 工作電壓 | DC 14V(13-16V) | DC 14V(13~16V) | DC 20V(18-21V) |
| 光功率密度(1sun=1000W/m2) | 5-20Sun連續(xù)可調(diào) | 5-20 Sun連續(xù)可調(diào) | 5-80 Sun連續(xù)可調(diào) |
| 光譜范圍 | 300-2500nm | 200-2500nm | 300-2500nm |
| 紫外區(qū)輸出功率<390nm(W) | 2.6W | 6.6W | 13W |
| 可見區(qū)輸出功率390-770nm(W) | 18.6W | 16.6W | 104W |
| 紅外區(qū)輸出功率 >770nm(W) | 28.8W | 26.8W | 133W |
| 光功率 | 50W | 50W | 250W |
| 色溫 | 5600-6500K | 5050K | 5600K |
| 工作光斑直徑 | ?30mm-?60(據(jù)照射距離) | ||
| 平行光發(fā)散角 | 平均5° | ||
| 燈泡壽命Life (hours) | 1000H (極限6000H) | 1000H (極限6000H) | 1000H (極限1500H) |
| 重量(kg) | 10kg | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 標配 | 專用氙燈電源、燈箱、360°光路轉(zhuǎn)向器、電源線、電纜線和安裝使用說明書 | ||
| 選配 | 光功率計、光纖接口、光纖、紫外防護鏡、手套、光學(xué)暗箱、標準太陽能電池和升降臺 | ||
| 濾光片(選配) | 常規(guī)濾光片:AREF(全光譜反射200-2500nm)、VisREF780(可見反射片350nm-780nm)、UVREF400(紫外反射片200-400nm)、UVCut400(透過400-780nm)、UVCut420(透過420-780nm)、UVCut450(透過大450nm)、UVCut500(透過大500nm)、UVCCut700(透過大700nm)、 VisCut800(透過800nm以上)、AM1.5G(300-1100nm) | ||
| 紫外帶通濾光片(半波帶寬20nm): FB254、FB275、FB280、FB295、FB313、FB320、FB325、FB330、FB334、FB350、FB355、FB 365、FB 370、FB375、FB 380、FB 400 | |||
| 可見帶通濾光片(半波帶寬20nm) :FB405、FB420、FB435、FB450、FB475、FB500、FB520、FB550、FB578、FB600、FB630、FB650、FB670、FB700、FB730、FB765、FB800 | |||
| 近紅外帶通濾光片(半波帶寬20nm): FB850、FB900、FB915、FB940、FB980、FB1000、FB1060、FB1070 | |||
| 衰減片:AB25(透過25%)、AB50(透過25%) | |||
光譜圖:

外形尺寸:
