您好,歡迎來到中科微能(北京)科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:氙燈光源
更新時(shí)間:2025-11-07
簡(jiǎn)要描述:300W氙燈光源主要應(yīng)用于太陽能電池,鈣鈦礦電池、光催化、光熱轉(zhuǎn)化、光解水產(chǎn)氧、光熱轉(zhuǎn)化、單色儀光源、光譜學(xué)、化學(xué)分析、光電催化、光化學(xué)合成、光誘導(dǎo)合成、光致變色、動(dòng)物(分子)成像、光固化、顯微鏡光源、光學(xué)檢測(cè)、生物光照等研究領(lǐng)域。?

光纖氙燈光源CME-303太陽光模擬器采用進(jìn)口燈泡一體化設(shè)計(jì)安裝操作簡(jiǎn)單,便于攜帶。光譜范圍從UV-VIS-IR(200-2500nm和300-2500nm可選),電動(dòng)濾光輪配合濾光片自動(dòng)輸出:模擬太陽光AM1.5G標(biāo)準(zhǔn)光譜,紫外區(qū)、可見區(qū)、近紅外區(qū)及單色光等。
主要應(yīng)用于太陽能電池,鈣鈦礦電池、光催化、光熱轉(zhuǎn)化、光解水產(chǎn)氧、光熱轉(zhuǎn)化、單色儀光源、光譜學(xué)、化學(xué)分析、光電催化、光化學(xué)合成、光誘導(dǎo)合成、光致變色、動(dòng)物(分子)成像、光固化、顯微鏡光源、光學(xué)檢測(cè)、生物光照等研究領(lǐng)域。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1. 光纖氙燈光源電源、觸發(fā)器、燈泡和散熱器一體化設(shè)計(jì)安裝操作簡(jiǎn)單,便于攜帶;
2. 進(jìn)口燈泡PE300集成拋物面聚光鏡高能量輸出,用戶自行快速更換;
3. 風(fēng)扇循環(huán)制冷,關(guān)機(jī)風(fēng)扇延時(shí)和溫控反饋延長(zhǎng)燈泡使用壽命;
4. 電動(dòng)濾光輪自動(dòng)輸出:AM1.5G標(biāo)準(zhǔn)光譜、紫外區(qū)、可見區(qū)、近紅外區(qū)及單色光;
5. 內(nèi)置電動(dòng)快門1-99999秒,溫度、過載和過流自動(dòng)斷電防護(hù)功能;
6. 微電腦智能控制保證實(shí)驗(yàn)一致,串口USB和RS-232提供通訊協(xié)議方便客戶二次開發(fā);
7. 選配光功率計(jì)、濾光片、反應(yīng)器、升降臺(tái)和科研試驗(yàn)箱。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | CME-303UV | CME-303F | CME-303ME |
| 電源工作電壓 | AC190-240V 50Hz FUSE-5A | AC190-240V 50Hz FUSE-5A | AC190-240V 50Hz FUSE-5A |
| 額定功率 | 300W(150W-320W) | 300W(150-320W) | 300W(150-325W) |
| 光源類型 | 一體式氙燈光源 300W | ||
| 光強(qiáng)控制 | 5-100% | ||
| 光功率密度(1sun=1000W/m2) | 5-10 Sun可調(diào) | 5-10Sun可調(diào) | 5-15Sun可調(diào) |
| 光譜范圍 | 200-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm |
| 紫外區(qū)輸出功率<390nm(W) | 6.6W | 2.6W | 4W |
| 可見區(qū)輸出功率390-770nm(W) | 16.6W | 18.6W | 34W |
| 紅外區(qū)輸出功率 >770nm(W) | 26.8W | 28.8W | 37W |
| 光功率 | 50W | 50W | 75W |
| 色溫 | 5050K | 5600K | 5900K |
| 工作光斑直徑 | 方形20X20-60X60可調(diào) | ||
| 曝光時(shí)間 | 1-99999秒 | ||
| 濾光片輪 | 8位直徑25mm | ||
| 燈泡壽命Life(Hours) | 800-1000H | ||
| 重量(kg) | 6kg | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 標(biāo)配 | 光纖氙燈光源主機(jī)、石英光纖、調(diào)整固定支架、電源線、保修卡和使用說明書 | ||
| 選配 | 光功率計(jì)、紫外防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套和濾光片 | ||
| 濾光片(選配) | 常規(guī)濾光片:AREF(全光譜反射200-2500nm)、VisREF780(可見反射片350nm-780nm)、UVREF400(紫外反射片200-400nm)、UVCut400(透過400-780nm)、UVCut420(透過420-780nm)、UVCut450(透過大450nm)、UVCut500(透過大500nm)、UVCCut700(透過大700nm)、VisCut800(透過800nm以上)、AM1.5G(300-1100nm) | ||
| 紫外帶通濾光片(半波帶寬20nm): FB254、FB275、FB280、FB295、FB313、FB320、FB325、FB330、FB334、FB350、FB355、FB 365、FB 370、FB375、FB 380、FB400 | |||
| 可見帶通濾光片(半波帶寬20nm) :FB405、FB420、FB435、FB450、FB475、FB500、FB520、FB550、FB578、FB600、FB630、FB650、FB670、FB700、FB730、FB765、FB800 | |||
| 近紅外帶通濾光片(半波帶寬20nm): FB850、FB900、FB915、FB940、FB980、FB1000、FB1060、FB1070 | |||
| 衰減片:AB25(透過25%)、AB50(透過25%) | |||
光譜圖:
